トップ » バス時刻表(新幹線アクセス)
越後湯沢駅東口(広域観光駐車場) ⇔ セントレジャー舞子ホテル(スキー場)
平成21年12月26日~平成22年3月22日(予定)
| 東京駅発 | 大宮駅 | 高崎駅 | 越後湯沢駅着 | → | 越後湯沢駅発 | セントレジャー 舞子ホテル着 | 舞子ゴンドラ着 |
| 6:08 | 6:34 | 6:59 | 7:25 | → | 7:40 | 8:02 | 8:15 |
| 6:32 7:00 | 6:58 7:26 | 7:34 | 8:04 8:12 | → | 8:30 | 8:52 | 9:05 |
| 7:08 | 7:34 | 8:08 | 8:38 | → | 9:00 | 9:32 | 9:45 |
| 7:48 | 8:13 | 8:38 | 9:05 | → | 9:30 | 10:02 | 10:15 |
| 8:04 8:24 | 8:30 8:50 | 9:04 9:20 | 9:34 9:47 | → | 10:10 | 10:42 | 10:55 |
| 8:52 | 9:18 | 9:56 | 10:29 | → | 10:40 | 11:12 | 11:25 |
| 9:28 | 9:54 | → | 10:41 | → | 11:00 | 11:22 | 11:35 |
| 9:44 10:12 | 10:10 10:38 | 10:47 11:04 | 11:17 11:31 | → | 11:40 | 12:02 | 12:15 |
| 10:32 10:52 11:12 | 10:58 11:18 11:38 | 11:23 11:52 12:04 | 11:50 12:22 12:31 | → | 12:50 | 13:12 | 13:25 |
| 11:52 12:12 | 12:18 12:38 | 12:52 → | 13:22 13:29 | → | 13:40 | 14:02 | 14:15 |
| → | 14:20 | 14:42 | 14:55 | ||||
| 12:52 13:12 | 13:18 13:38 | 13:52 14:04 | 14:22 14:31 | → | 15:00 | 15:22 | 15:35 |
| 13:32 14:12 | 13:58 14:38 | 14:32 15:03 | 15:02 15:30 | → | 15:50 | 16:12 | 16:25 |
| 14:44 | 15:10 | 15:43 | 16:13 | → | 16:30 | 16:52 | 17:05 |
| 15:12 | 15:38 | → | 16:24 | → | 16:50 | 17:12 | 17:25 |
| 15:32 | 15:58 | 16:27 | 16:58 | → | 17:20 | 17:42 | 17:55 |
| 15:52 16:12 | 16:18 16:38 | 16:52 17:04 | 17:22 17:31 | → | 18:00 | 18:22 | 18:35 |
| 16:52 17:12 | 17:18 17:38 | 17:52 18:04 | 18:22 18:31 | → | 18:50 | 19:12 | 19:25 |
| 17:32 17:52 18:12 | 17:58 18:18 18:38 | 18:32 18:52 19:03 | 19:03 19:22 19:30 | → | 19:40 | 20:02 | ― |
| 舞子ゴンドラ発 | セントレジャー 舞子ホテル着 | 越後湯沢駅着 | → | 越後湯沢駅発 | 高崎駅 | 大宮駅 | 東京駅着 |
| 8:20 | 8:30 | 8:55 | → | 9:23 | 9:58 | 10:34 | 11:00 |
| 9:20 | 9:30 | 9:55 | → | 10:02 10:22 10:27 | 10:28 → 11:01 | 10:54 11:14 11:34 | 11:20 11:40 12:00 |
| 9:50 | 10:00 | 10:25 | → | 11:02 | 11:28 | 11:54 | 12:20 |
| 10:20 | 10:30 | 10:55 | → | 11:10 | 11:41 | 12:14 | 12:40 |
| 10:50 | 11:00 | 11:25 | → | 12:02 | 12:28 | 12:54 | 13:20 |
| 11:30 | 11:40 | 12:05 | → | 12:10 | 12:41 | 13:14 | 13:40 |
| 11:50 | 12:00 | 12:25 | → | 13:02 | 13:28 | 13:54 | 14:20 |
| 12:30 | 12:40 | 13:05 | → | 13:10 14:02 | 13:41 14:28 | 14:14 14:54 | 14:40 15:20 |
| 13:30 | 13:40 | 14:05 | → | 14:10 14:59 15:08 | 14:41 15:25 15:41 | 15:14 15:54 16:14 | 15:40 16:20 16:40 |
| 14:30 | 14:40 | 15:05 | → | 15:38 | 16:05 | 16:34 | 17:00 |
| 15:10 | 15:20 | 15:40 | → | 16:04 16:08 | → 16:41 | 16:54 17:14 | 17:20 17:40 |
| 15:50 | 16:00 | 16:25 | → | 16:38 17:02 | 17:09 17:28 | 17:34 17:54 | 18:00 18:20 |
| 16:30 | 16:40 | 17:00 | → | 17:08 17:35 | 17:41 18:04 | 18:14 18:34 | 18:40 19:00 |
| 17:10 | 17:20 | 17:45 | → | 18:02 18:10 | 18:28 18:41 | 18:54 19:14 | 19:20 19:40 |
| 17:40 | 17:50 | 18:10 | → | 18:30 | 19:01 | 19:34 | 20:00 |
| 18:10 | 18:20 | 18:45 | → | 19:00 19:10 | → 19:40 | 19:46 20:13 | 20:12 20:40 |
| 18:50 | 19:00 | 19:25 | → | 19:30 20:08 | 20:01 → | 20:34 20:54 | 21:00 21:20 |
| 19:30 | 19:40 | 20:05 | → | 20:30 21:09 | 21:01 21:38 | 21:34 22:02 | 22:00 22:28 |
| 20:50 | 21:15 | → | 21:34 22:23 | 22:04 22:49 | 22:37 23:14 | 23:04 23:40 |
イエローは、「湯沢温泉街」経由です。
ピンクは、「越後湯沢駅」 西口着です。
※JRダイヤ改正により多少の時刻変更を行う場合があります。
