トップ » バス時刻表
2009-2010 無料シャトルバス 時刻表
平成21年12月19日~12月25日及び平成22年3月23日~4月4日 (予定)
| 湯沢広域パーキング発 | セントレジャー舞子ホテル着 | 舞子ゴンドラ着 |
| 8:30 | 8:50 | 9:00 |
| 9:00 | 9:20 | 9:30 |
| 9:40 | 10:00 | 10:10 |
| 10:10 | 10:30 | 10:40 |
| 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 11:50 | 12:10 | 12:20 |
| 13:20 | 13:40 | 13:50 |
| 14:10 | 14:30 | 14:40 |
| 15:00 | 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 16:00 | 16:10 |
| 17:10 | 17:30 | 17:40 |
| 18:10 | 18:30 |
| 舞子ゴンドラ発 | セントレジャー舞子ホテル発 | 湯沢広域パーキング着 |
| 9:00 | 9:10 | 9:30 |
| 9:30 | 9:40 | 10:00 |
| 10:40 | 10:50 | 11:10 |
| 11:10 | 11:20 | 11:40 |
| 13:30 | 13:40 | 14:00 |
| 14:10 | 14:20 | 14:40 |
| 15:00 | 15:10 | 15:30 |
| 15:40 | 15:50 | 16:10 |
| 16:30 | 16:40 | 17:00 |
| 17:30 | 17:40 | 18:00 |
セントレジャー舞子ホテル⇔舞子ゴンドラ のシャトルバス時刻表は こちら
越後湯沢駅東口(広域観光駐車場) ⇔ セントレジャー舞子ホテル(スキー場)
平成21年12月26日~平成22年3月22日(予定)
| 東京駅発 | 大宮駅 | 高崎駅 | 越後湯沢駅着 | → | 越後湯沢駅発 | セントレジャー 舞子ホテル着 | 舞子ゴンドラ着 |
| 6:08 | 6:34 | 6:59 | 7:26 | → | 7:40 | 8:02 | 8:15 |
| 6:32 7:00 | 6:58 7:26 | 7:34 → | 8:04 8:12 | → | 8:30 | 8:52 | 9:05 |
| 7:08 | 7:34 | 8:08 | 8:38 | → | 9:00 | 9:32 | 9:45 |
| 7:48 | 8:13 | 8:38 | 9:05 | → | 9:30 | 10:02 | 10:15 |
| 8:04 8:24 | 8:30 8:50 | 9:04 9:20 | 9:34 9:47 | → | 10:10 | 10:42 | 10:55 |
| 8:52 | 9:18 | 9:56 | 10:29 | → | 10:40 | 11:12 | 11:25 |
| 9:28 | 9:54 | → | 10:41 | → | 11:00 | 11:22 | 11:35 |
| 9:44 10:12 | 10:10 10:38 | 10:47 11:04 | 11:17 11:31 | → | 11:40 | 12:02 | 12:15 |
| 10:32 10:52 11:12 | 10:58 11:18 11:38 | 11:23 11:52 12:04 | 11:50 | → | 12:50 | 13:12 | 13:25 |
| 11:52 12:12 | 12:18 12:38 | 12:52 → | 13:22 13:29 | → | 13:40 | 14:02 | 14:15 |
| → | 14:20 | 14:42 | 14:55 | ||||
| 12:52 13:12 | 13:18 13:38 | 13:52 14:04 | 14:22 | → | 15:00 | 15:22 | 15:35 |
| 13:32 14:12 | 13:58 14:38 | 14:32 15:03 | 15:02 | → | 15:50 | 16:12 | 16:25 |
| 14:44 | 15:10 | 15:43 | 16:13 | → | 16:30 | 16:52 | 17:05 |
| 15:12 | 15:38 | → | 16:24 | → | 16:50 | 17:12 | 17:25 |
| 15:32 | 15:58 | 16:27 | 16:58 | → | 17:20 | 17:42 | 17:55 |
| 15:52 16:12 | 16:18 16:38 | 16:52 17:04 | 17:22 17:31 | → | 18:00 | 18:22 | 18:35 |
| 16:52 17:12 | 17:18 17:38 | 17:52 18:04 | 18:22 18:31 | → | 18:50 | 19:12 | 19:25 |
| 17:32 17:52 18:12 | 17:58 | 18:32 18:52 19:03 | 19:03 19:22 19:30 | → | 19:40 | 20:02 | ― |
| 舞子ゴンドラ発 | セントレジャー 舞子ホテル着 | 越後湯沢駅着 | → | 越後湯沢駅発 | 高崎駅 | 大宮駅 | 東京駅着 |
| 8:20 | 8:30 | 8:55 | → | 9:23 | 9:53 | 10:34 | 11:00 |
| 9:20 | 9:30 | 9:55 | → | 10:02 | 10:27 → 10:59 | 10:54 11:14 11:34 | 11:20 11:40 12:00 |
| 9:50 | 10:00 | 10:25 | → | 11:02 | 11:27 | 11:54 | 12:20 |
| 10:20 | 10:30 | 10:55 | → | 11:10 | 11:40 | 12:14 | 12:40 |
| 10:50 | 11:00 | 11:25 | → | 12:02 | 12:27 | 12:54 | 13:20 |
| 11:30 | 11:40 | 12:05 | → | 12:10 | 12:40 | 13:14 | 13:40 |
| 11:50 | 12:00 | 12:25 | → | 13:02 | 13:27 | 13:54 | 14:20 |
| 12:30 | 12:40 | 13:05 | → | 13:10 14:02 | 13:40 14:27 | 14:14 14:54 | 14:40 15:20 |
| 13:30 | 13:40 | 14:05 | → | 14:10 14:59 15:08 | 14:40 15:24 15:37 | 15:14 | 15:40 16:20 16:40 |
| 14:30 | 14:40 | 15:05 | → | 15:38 | 16:04 | 16:34 | 17:00 |
| 15:10 | 15:20 | 15:40 | → | 16:04 16:08 | → 16:37 | 16:54 17:14 | 17:20 17:40 |
| 15:50 | 16:00 | 16:25 | → | 16:38 17:02 | 17:08 17:27 | 17:34 17:54 | 18:00 18:20 |
| 16:30 | 16:40 | 17:00 | → | 17:08 17:34 | 17:37 18:02 | 18:14 18:34 | 18:40 |
| 17:10 | 17:20 | 17:45 | → | 18:02 18:10 | 18:27 18:40 | 18:54 | 19:20 19:40 |
| 17:40 | 17:50 | 18:10 | → | 18:30 | 19:00 | 19:34 | 20:00 |
| 18:10 | 18:20 | 18:45 | → | 19:00 19:10 | → 19:39 | 19:46 20:13 | 20:12 20:40 |
| 18:50 | 19:00 | 19:25 | → | 19:30 20:08 | 20:00 | 20:34 20:54 | 21:00 21:20 |
| 19:30 | 19:40 | 20:05 | → | 20:30 21:09 | 21:00 21:36 | 21:34 22:02 | 22:00 22:28 |
| 20:50 | 21:15 | → | 21:34 22:23 | 22:03 22:48 | 22:37 23:14 | 23:04 23:40 |
黄色は、「湯沢温泉街」経由です。
ピンクは、「越後湯沢駅」 西口着です。
※JRダイヤ改正により多少の時刻変更を行う場合がありす。
駅⇔スキー場 所要時間 約20分
舞子ゴンドラ ⇔ 舞子パーキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年12月26日~平成22年3月22日(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞子パーキング発 | 舞子ゴンドラ発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞子パーキング ⇒ 舞子ゴンドラ | 舞子ゴンドラ ⇒ 舞子パーキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 | 7:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:30 | 13:15 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:30 | 14:15 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水色は、年末年始[12月30日~1月3日]、土曜、日曜、祝日のみ運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※印 9:00、10:00、11:00はホテルロータリー発ゴンドラ行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞子パーキング⇒かどや前⇒スキー場入口⇒利エ門前⇒小原三叉路 ⇒舞子ゴンドラ ⇒ フォレストヒルズ石打、グランドウィング舞子 ⇔ 舞子ゴンドラ ⇒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※少雪等の影響によりスキー場の営業ができない場合には、時刻変更等を行なう場合があります。
※JRダイヤ改正により多少の時刻変更を行う場合があります。